Специализированная двухмодульная вытяжная система для CAD-CAM оборудования
Продолжительный режим работы при комфортном уровне шума
| Описание | Специализированная двухмодульная вытяжная система для CAD-CAM оборудования Продолжительный режим работы при комфортном уровне шума |
| Электропитание | ~220/230В 50Гц 4А |
| Дальность действия по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, не менее | 3 м |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×510×370 мм (модуль фильтров) |
| Масса, не более | 6,5 кг (модуль фильтров) |
| Производительность | до 120 м³/ч (справочно) |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Режим работы | продолжительный |
| Мощность | 550 Вт (потребляемая двигателем, не более) |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 7 л (объем фильтр-мешка) |
| Длина шланга, не менее | 1,5 м (ШГВ 1.0) |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Страна производства | Россия |
Автономная система эффективной фильтрации: циклон с увеличенным контейнером для отходов, одноразовый мешковый фильтр, многоразовый HEPA фильтр
Оптимальное решение для CAD-CAM систем, для работ с большими объемами отходов
| Описание | Автономная система эффективной фильтрации: циклон с увеличенным контейнером для отходов, одноразовый мешковый фильтр, многоразовый HEPA фильтр Оптимальное решение для CAD-CAM систем, для работ с большими объемами отходов |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 290×530×505 мм (с АФЦ) |
| Масса, не более | 8,0 кг |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 7 л (объем фильтр-мешка) |
| Длина шланга, не менее | 2 по 1,0 м |
| Страна производства | Россия |
Автономная система эффективной фильтрации: циклон, одноразовый мешковый фильтр, многоразовый HEPA фильтр
Оптимальное решение для CAD-CAM систем, для работ с большими объемами отходов
| Описание | Автономная система эффективной фильтрации: циклон, одноразовый мешковый фильтр, многоразовый HEPA фильтр Оптимальное решение для CAD-CAM систем, для работ с большими объемами отходов |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 290×490×385 мм (с АФЦ) |
| Масса, не более | 7 кг |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 7 л (объем фильтр-мешка) |
| Длина шланга, не менее | 2 по 1,0 м |
| Страна производства | Россия |
Автономный фильтр-циклон с увеличенным контейнером для сбора отходов
Перенастраиваемое положение входа циклона
Настольное, напольное и настенное размещение в зуботехнических лабораториях
| Описание | Автономный фильтр-циклон с увеличенным контейнером для сбора отходов Перенастраиваемое положение входа циклона Настольное, напольное и настенное размещение в зуботехнических лабораториях |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 210×200×445 мм |
| Масса, не более | 3,8 кг |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 3,8 л (контейнер для отходов) |
| Страна производства | Россия |
Разветвитель воздушных каналов для подключения к одной вытяжке до четырёх устройств
| Описание | Разветвитель воздушных каналов для подключения к одной вытяжке до четырёх устройств |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 140×140×75 мм |
| Масса, не более | 0,36 кг |
| Внутренний диаметр канала | 41 мм |
| Число каналов | 4 шт. |
| Страна производства | Россия |
