Специализированный стол-мойка, раковина слева
Организация комплексного рабочего места для работы с гипсами и паковочными массами
Расширенная система хранения
Описание | Специализированный стол-мойка, раковина слева Организация комплексного рабочего места для работы с гипсами и паковочными массами Расширенная система хранения |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 805×655×1500 мм |
Масса, не более | 52 кг |
Максимальная нагрузка | 20 кг (на полку) |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 805×605×975 мм |
Страна производства | Россия |
Специализированный стол-мойка, раковина справа
Организация комплексного рабочего места для работы с гипсами и паковочными массами
Расширенная система хранения
Описание | Специализированный стол-мойка, раковина справа Организация комплексного рабочего места для работы с гипсами и паковочными массами Расширенная система хранения |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 805×655×1500 мм |
Масса, не более | 52 кг |
Максимальная нагрузка | 10 кг (на полку) |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 805×605×975 мм |
Страна производства | Россия |
Специализированный гипсовочный стол, столешница с отверстием для сбора отходов
Организация комплексного рабочего места для работы с гипсами и паковочными массами
Расширенная система хранения
Описание | Специализированный гипсовочный стол, столешница с отверстием для сбора отходов Организация комплексного рабочего места для работы с гипсами и паковочными массами Расширенная система хранения |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 805×655×1500 мм |
Масса, не более | 52 кг |
Максимальная нагрузка | 10 кг (на полку) |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 805×605×975 мм |
Страна производства | Россия |
Передвижной стол-тумба для размещения оборудования общего пользования
Расширенная система горизонтального и вертикального хранения
Дискретная регулировка высоты столешницы с шагом 145 мм
Высота столешницы 1025 мм
Описание | Передвижной стол-тумба для размещения оборудования общего пользования Расширенная система горизонтального и вертикального хранения Дискретная регулировка высоты столешницы с шагом 145 мм Высота столешницы 1025 мм |
Страна производства | Россия |
Передвижной стол-тумба для размещения оборудования общего пользования
Расширенная система горизонтального и вертикального хранения
Дискретная регулировка высоты столешницы с шагом 145 мм
Высота столешницы 880 мм
Описание | Передвижной стол-тумба для размещения оборудования общего пользования Расширенная система горизонтального и вертикального хранения Дискретная регулировка высоты столешницы с шагом 145 мм Высота столешницы 880 мм |
Страна производства | Россия |
Передвижной стол-тумба для размещения оборудования общего пользования
Расширенная система горизонтального и вертикального хранения
Дискретная регулировка высоты столешницы с шагом 145 мм
Высота столешницы 735 мм
Описание | Передвижной стол-тумба для размещения оборудования общего пользования Расширенная система горизонтального и вертикального хранения Дискретная регулировка высоты столешницы с шагом 145 мм Высота столешницы 735 мм |
Страна производства | Россия |
Гипсоотстойник с двухступенчатой фильтрацией, комфортное обслуживание основного контейнера
Описание | Гипсоотстойник с двухступенчатой фильтрацией, комфортное обслуживание основного контейнера |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 265×340×330 мм (II ступень) |
Масса, не более | 7,5 кг |
Емкость | 12 л (II ступень) |
Диаметр входного/выходного патрубков | 40 мм |
Страна производства | Россия |
Стол универсальный лабораторный
Для размещения литейных установок УЛП 1.0 ВУЛКАН АРТ, УЛК 1.0 ВЕРСИЯ АРТ или организации рабочих мест общего назначения: термопрессование, термоформование, полимеризация, пайка и пр.
Описание | Стол универсальный лабораторный Для размещения литейных установок УЛП 1.0 ВУЛКАН АРТ, УЛК 1.0 ВЕРСИЯ АРТ или организации рабочих мест общего назначения: термопрессование, термоформование, полимеризация, пайка и пр. |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 580×610×1130 мм |
Масса, не более | 22 кг |
Максимальная нагрузка | 120 кг (на столешницу) |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 570×550×675 мм |
Страна производства | Россия |
Универсальный лабораторный стол для организации общих рабочих мест (обработка моделей, литье, разогрев опок, пайка, полимеризация, пескоструйная обработка, полировка и пр.), также индивидуальных рабочих мест зубного техника
Описание | Универсальный лабораторный стол для организации общих рабочих мест (обработка моделей, литье, разогрев опок, пайка, полимеризация, пескоструйная обработка, полировка и пр.), также индивидуальных рабочих мест зубного техника |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 575×660×1305 мм |
Масса, не более | 22 кг |
Максимальная нагрузка | 120 кг (на столешницу) |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 570×600×850 мм |
Страна производства | Россия |
Пристрой к столам серии СУЛ 9.2, расширяющий их полезную площадь по горизонтали и вертикали
Описание | Пристрой к столам серии СУЛ 9.2, расширяющий их полезную площадь по горизонтали и вертикали |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 440×605×1495 мм |
Масса, не более | 19 кг |
Максимальная нагрузка | 15 кг (на столешницу) |
Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более | 440×550×975 мм |
Страна производства | Россия |
Навесной шкаф в ширину стола СУЛ 9.Х
Описание | Навесной шкаф в ширину стола СУЛ 9.Х |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 800×400×510 мм |
Масса, не более | 18,0 кг |
Страна производства | Россия |
Набор полок на столы ЭЛЕМЕНТ. Размещение литейной мини-лаборатории
Описание | Набор полок на столы ЭЛЕМЕНТ. Размещение литейной мини-лаборатории |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 570×420×625 мм |
Масса, не более | 11 кг |
Страна производства | Россия |
Набор для создания вытяжного шкафа на базе столов ЭЛЕМЕНТ
Описание | Набор для создания вытяжного шкафа на базе столов ЭЛЕМЕНТ |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 585×620×805 мм (865 с фланцем) |
Масса, не более | 12 кг |
Страна производства | Россия |
Бункер для дозирования и раздачи гипса, до 5 кг
Описание | Бункер для дозирования и раздачи гипса, до 5 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 160×260×360 мм |
Масса, не более | 3,3 кг |
Максимальная загрузка гипса | 5 кг |
Влажность гипса, не более | 5 % |
Страна производства | Россия |
Бункер для раздачи гипса, до 10 кг
Описание | Бункер для раздачи гипса, до 10 кг |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 210×255×410 мм |
Масса, не более | 4,2 кг |
Страна производства | Россия |
Гипсоотстойник, 18 л
Описание | Гипсоотстойник, 18 л |
Масса, не более | 2,3 кг |
Габариты (Диаметр×Высота), не более | 330×350 мм |
Емкость | 12 л (внутренний контейнер) |
Диаметр входного/выходного патрубков | 40 мм |
Страна производства | Россия |
Компактный отстойник воска для защиты канализации от засора
Описание | Компактный отстойник воска для защиты канализации от засора |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 365×270×210 мм |
Масса, не более | 1,6 кг |
Диаметр входного/выходного патрубков | ф40х30 мм (сливной патрубок) |
Страна производства | Россия |
Гипсоотстойник, 13 л
Описание | Гипсоотстойник, 13 л |
Масса, не более | 1,8 кг |
Габариты (Диаметр×Высота), не более | 330×265 мм |
Емкость | 7 л (внутренний контейнер) |
Диаметр входного/выходного патрубков | 40 мм |
Страна производства | Россия |
Крышка для задней стенки столов ЭЛЕМЕНТ
Описание | Крышка для задней стенки столов ЭЛЕМЕНТ |
Габариты (Ш×Г×В), не более | 550×25×700 мм |
Масса, не более | 3,0 кг |
Страна производства | Россия |