Специализированная двухмодульная вытяжная система для CAD-CAM оборудования
Продолжительный режим работы при комфортном уровне шума
| Описание | Специализированная двухмодульная вытяжная система для CAD-CAM оборудования Продолжительный режим работы при комфортном уровне шума |
| Электропитание | ~220/230В 50Гц 4А |
| Дальность действия по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, не менее | 3 м |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×510×370 мм (модуль фильтров) |
| Масса, не более | 6,5 кг (модуль фильтров) |
| Производительность | до 120 м³/ч (справочно) |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Режим работы | продолжительный |
| Мощность | 550 Вт (потребляемая двигателем, не более) |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 7 л (объем фильтр-мешка) |
| Длина шланга, не менее | 1,5 м (ШГВ 1.0) |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Страна производства | Россия |
Мобильная бесщеточная вытяжка для CAD-CAM систем, для рабочих мест индивидуального и общего пользования
| Описание | Мобильная бесщеточная вытяжка для CAD-CAM систем, для рабочих мест индивидуального и общего пользования |
| Электропитание | ~220/230В 50Гц 3А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 290×330×530 мм |
| Масса, не более | 11 кг |
| Производительность | до 120 м³/ч (справочно) |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Режим работы | продолжительный |
| Мощность | 550 Вт (потребляемая двигателем, не более) |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 7 л (объем фильтр-мешка) |
| Длина шланга, не менее | 1,5 м (ШГВ 1.0) |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Страна производства | Россия |
Автономная вытяжка для нейтрализации газов
Мощность 600 Вт, производительность 155 куб. м/час
| Описание | Автономная вытяжка для нейтрализации газов Мощность 600 Вт, производительность 155 куб. м/час |
| Электропитание | ~220/230В 50Гц 4А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 270×290×470 мм (с переходником) |
| Масса, не более | 11,5 кг |
| Производительность | до 100 м³/ч (справочно) |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Режим работы | продолжительный |
| Мощность | 850 ВА (потребляемая двигателем, не более) |
| Диаметр входного/выходного патрубков | 100 мм (80 мм с переходником) |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Страна производства | Россия |
Многофункциональная зуботехническая вытяжка со встроенным циклоном и мини-столешницей
Эффективное рабочее место как индивидуального, так и общего пользования
Для лабораторий и врачебных кабинетов
| Описание | Многофункциональная зуботехническая вытяжка со встроенным циклоном и мини-столешницей Эффективное рабочее место как индивидуального, так и общего пользования Для лабораторий и врачебных кабинетов |
| Электропитание | ~230В 50Гц 3А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 480×410×920 мм |
| Масса, не более | 20 кг |
| Производительность | до 120 м3/ч |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Режим работы | повторно-кратковременный |
| Мощность | 600 Вт (потребляемая двигателем) |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм (внутренний - 36 мм) |
| Объем | 7 л фильтр-мешка |
| Длина шланга, не менее | 1,5 м (ШГВ 1.0) |
| Максимальная нагрузка | 40 кг (вес допоборудования) |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Степень очистки, до | 99,6% |
| Страна производства | Россия |
Облегченная версия популярного УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ
Многофункциональная зуботехническая вытяжка с мини-столешницей, вместо встроенного циклона отсек для хранения
| Описание | Облегченная версия популярного УПЗ 7.2 НЬЮ СТАРТ Многофункциональная зуботехническая вытяжка с мини-столешницей, вместо встроенного циклона отсек для хранения |
| Электропитание | ~230В 50Гц 3А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 480×410×920 мм |
| Масса, не более | 18 кг |
| Производительность | до 120 м3/ч |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Режим работы | повторно-кратковременный |
| Мощность | 600 Вт (потребляемая двигателем) |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм (внутренний - 36 мм) |
| Объем | 7 л фильтр-мешка |
| Длина шланга, не менее | 1,5 м (ШГВ 1.0) |
| Максимальная нагрузка | 40 кг (вес допоборудования) |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Страна производства | Россия |
Мобильная вытяжка для рабочих мест индивидуального и общего пользования
Без выносного регулятора мощности
Вертикальное исполнение
| Описание | Мобильная вытяжка для рабочих мест индивидуального и общего пользования Без выносного регулятора мощности Вертикальное исполнение |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 3А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×320×530 мм |
| Масса, не более | 10 кг |
| Производительность | до 120 м³/ч (справочно) |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Режим работы | повторно-кратковременный |
| Мощность | 600 Вт (потребляемая двигателем) |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 7 л (объем фильтр-мешка) |
| Длина шланга, не менее | 1,5 м (ШГВ 1.0) |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Страна производства | Россия |
Мобильная вытяжка для рабочих мест индивидуального и общего пользования
Без выносного регулятора мощности
Горизонтальное исполнение
| Описание | Мобильная вытяжка для рабочих мест индивидуального и общего пользования Без выносного регулятора мощности Горизонтальное исполнение |
| Электропитание | ~220 В 50 Гц 3А |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 295×485×295 мм |
| Масса, не более | 8 кг |
| Производительность | 120 м³/ч (справочно) |
| Уровень шума, не более | 70 дБА |
| Режим работы | повторно-кратковременный |
| Мощность | 600 Вт (потребляемая двигателем) |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 7 л (объем фильтр-мешка) |
| Длина шланга, не менее | 1,5 м (ШГВ 1.0) |
| Мощность всасывания | 160 Вт |
| Страна производства | Россия |
Наборная система фильтрации при работе с большими объемами отходов ("сухие" триммеры, CAD-CAM системы, пескоструйная обработка и т.д.)
Состав: АМФ 1.0 НЬЮ + АФЦ 1.0 НЬЮ
| Описание | Наборная система фильтрации при работе с большими объемами отходов ("сухие" триммеры, CAD-CAM системы, пескоструйная обработка и т.д.) Состав: АМФ 1.0 НЬЮ + АФЦ 1.0 НЬЮ |
| Страна производства | Россия |
Наборная система фильтрации при работе с большими объемами отходов ("сухие" триммеры, CAD-CAM системы, пескоструйная обработка и т.д.)
Состав: АФЦ 1.0 АРТ М + АМФ 1.0 НЬЮ
| Описание | Наборная система фильтрации при работе с большими объемами отходов ("сухие" триммеры, CAD-CAM системы, пескоструйная обработка и т.д.) Состав: АФЦ 1.0 АРТ М + АМФ 1.0 НЬЮ |
| Страна производства | Россия |
Автономная система эффективной фильтрации: циклон - одноразовый мешковый фильтр - многоразовый HEPA фильтр
Оптимальное решение для CAD-CAM систем
| Описание | Автономная система эффективной фильтрации: циклон - одноразовый мешковый фильтр - многоразовый HEPA фильтр Оптимальное решение для CAD-CAM систем |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×470×375 мм (с АФЦ) |
| Масса, не более | 4,5 кг |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 7 л (объем фильтр-мешка) |
| Длина шланга, не менее | 2 по 1,0 м |
| Страна производства | Россия |
Универсальный автономный модуль с двухуровневой системой фильтрации
Построение эффективных систем сбора отходов при совместном использовании с циклонами АВЕРОН
| Описание | Универсальный автономный модуль с двухуровневой системой фильтрации Построение эффективных систем сбора отходов при совместном использовании с циклонами АВЕРОН |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×300×360 мм |
| Масса, не более | 4,5 кг |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 7 л (объем фильтр-мешка) |
| Длина шланга, не менее | 1,0 м |
| Страна производства | Россия |
Автономный компактный фильтр-циклон с возможностью встраивания в оборудование
| Описание | Автономный компактный фильтр-циклон с возможностью встраивания в оборудование |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 185×155×295 мм |
| Масса, не более | 2,3 кг |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 0,75 л (бункер для отходов) |
| Страна производства | Россия |
Автономный фильтр-циклон с увеличенным контейнером для сбора отходов
Перенастраиваемое положение входа циклона
Настольное, напольное и настенное размещение в зуботехнических лабораториях
| Описание | Автономный фильтр-циклон с увеличенным контейнером для сбора отходов Перенастраиваемое положение входа циклона Настольное, напольное и настенное размещение в зуботехнических лабораториях |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 210×200×445 мм |
| Масса, не более | 3,8 кг |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 3,8 л (контейнер для отходов) |
| Страна производства | Россия |
Автономный навесной фильтр-циклон с прозрачным контейнером для отходов и регулируемым на 6 направлений входом
| Описание | Автономный навесной фильтр-циклон с прозрачным контейнером для отходов и регулируемым на 6 направлений входом |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 185×150×360 мм |
| Масса, не более | 1,8 кг |
| Диаметр подсоединяемого шланга | 45 мм |
| Объем | 0,75 л (контейнер для отходов) |
| Страна производства | Россия |
Переключатель воздушных каналов на два устройства
| Описание | Переключатель воздушных каналов на два устройства |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 155×150×85 мм |
| Масса, не более | 0,6 кг |
| Число входов/выходов | 2/1 |
| Страна производства | Россия |
Специализированный обслуживаемый угольный фильтр для работы с пластмассами
Нейтрализация острых запахов
| Описание | Специализированный обслуживаемый угольный фильтр для работы с пластмассами Нейтрализация острых запахов |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 305×160×35 мм |
| Масса, не более | 1,0 кг |
| Страна производства | Россия |
Выключатель воздушного канала на одно устройство
| Описание | Выключатель воздушного канала на одно устройство |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 80×150×90 мм |
| Масса, не более | 0,3 кг |
| Число входов/выходов | 1/1 |
| Внутренний диаметр входов/выходов | 41 мм |
| Страна производства | Россия |
Разветвитель воздушных каналов на три устройства
| Описание | Разветвитель воздушных каналов на три устройства |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 140×140×75 мм |
| Масса, не более | 0,36 кг |
| Внутренний диаметр канала | 41 мм |
| Число каналов | 4 шт. |
| Страна производства | Россия |
Разветвитель воздушных каналов на два устройства
| Описание | Разветвитель воздушных каналов на два устройства |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 105×140×75 мм |
| Масса, не более | 0,35 кг |
| Внутренний диаметр канала | 41 мм |
| Число каналов | 3 шт. |
| Страна производства | Россия |
Компактная специализированная полка-седло для установки шлифмоторов ПОЛИР 6.5 МАСТЕР (ПОЛИР 6.4 СТАРТ, ПОЛИР 6.4 ОПТИМУМ) на вытяжные системы серии УПЗ 7.2
| Описание | Компактная специализированная полка-седло для установки шлифмоторов ПОЛИР 6.5 МАСТЕР (ПОЛИР 6.4 СТАРТ, ПОЛИР 6.4 ОПТИМУМ) на вытяжные системы серии УПЗ 7.2 |
| Габариты (Ш×Г×В), не более | 285×115×295 мм |
| Масса, не более | 1 кг |
| Страна производства | Россия |
